POS SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS LAST YRS TOURNEY CLICK ON TOURNEY / CLICK 2025 / TOURNAMENTS / FIND LAST YR / LAST EVENT
PLAYER POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS T20 COPY PASTE | AUTO FILL | - DELETE BELOW T20 FINISHES 
EnglandCharley Hull 1 Charley Hull -20 68 65 67 68 268 $300,000
ThailandJeeno Thitikul 2 Jeeno Thitikul -19 69 64 68 68 269 $182,956
EnglandLottie Woad 3 Lottie Woad -18 68 67 69 66 270 $132,721
JapanMiyu Yamashita 4 Miyu Yamashita -17 69 67 66 69 271 $102,670
JapanNasa Hataoka 5 Nasa Hataoka -15 68 73 67 65 273 $54,162
USAJennifer Kupcho 5 Jennifer Kupcho -15 70 66 70 67 273 $54,162
SwedenMaja Stark 5 Maja Stark -15 68 66 70 69 273 $54,162
KoreaSei Young Kim 5 Young Kim -15 66 68 70 69 273 $54,162
USANelly Korda 5 Nelly Korda -15 67 68 68 70 273 $54,162
ChinaMary Liu 5 Mary Liu -15 69 66 68 70 273 $54,162
JapanChizzy Iwai 5 Chizzy Iwai -15 70 66 66 71 273 $54,162
AustraliaRobyn Choi 12 Robyn Choi -14 72 67 70 65 274 $33,956
GermanyOlivia Cowan 12 Olivia Cowan -14 68 65 71 70 274 $33,956
New ZealandLydia Ko 14 Lydia Ko -13 70 69 69 67 275 $27,646
RussiaNataliya Guseva 14 Nataliya Guseva -13 71 68 68 68 275 $27,646
AustraliaMinjee Lee 14 Minjee Lee -13 69 67 71 68 275 $27,646
USABrooke Matthews 14 Brooke Matthews -13 69 71 66 69 275 $27,646
KoreaHye-Jin Choi 14 Jin Choi -13 70 70 66 69 275 $27,646
USALindy Duncan 19 Lindy Duncan -12 68 70 68 70 276 $23,039
USAAndrea Lee 19 Andrea Lee -12 72 66 67 71 276 $23,039
ChinaRuixin Liu 19 Ruixin Liu -12 69 68 68 71 276 $23,039
KoreaJin Hee Im 22 Hee Im -11 72 70 69 66 277 $19,175
ChinaXiaowen Yin 22 Xiaowen Yin -11 70 71 69 67 277 $19,175
ThailandPornanong Phatlum 22 Pornanong Phatlum -11 70 69 70 68 277 $19,175
FranceCeline Boutier 22 Celine Boutier -11 68 69 68 72 277 $19,175
USABailey Tardy 22 Bailey Tardy -11 71 66 68 72 277 $19,175
BelgiumManon De Roey 22 De Roey -11 69 67 69 72 277 $19,175
AustraliaGabriela Ruffels 22 Gabriela Ruffels -11 67 70 67 73 277 $19,175
USAGurleen Kaur 29 Gurleen Kaur -10 69 73 69 67 278 $15,426
FrancePerrine Delacour 29 Perrine Delacour -10 69 69 70 70 278 $15,426
KoreaA Lim Kim 29 Lim Kim -10 66 73 67 72 278 $15,426
PhilippinesBianca Pagdanganan 29 Bianca Pagdanganan -10 67 70 66 75 278 $15,426
KoreaMi Hyang Lee 33 Hyang Lee -9 69 73 71 66 279 $12,841
KoreaJenny Shin 33 Jenny Shin -9 70 71 71 67 279 $12,841
DenmarkNanna Koerstz Madsen 33 Koerstz Madsen -9 73 69 67 70 279 $12,841
GermanyAline Krauter 33 Aline Krauter -9 68 69 71 71 279 $12,841
USAYealimi Noh 33 Yealimi Noh -9 69 70 64 76 279 $12,841
ThailandPatty Tavatanakit 38 Patty Tavatanakit -8 66 76 72 66 280 $10,031
JapanRio Takeda 38 Rio Takeda -8 69 70 75 66 280 $10,031
AustraliaGrace Kim 38 Grace Kim -8 69 69 75 67 280 $10,031
ChinaYan Liu 38 Yan Liu -8 68 74 69 69 280 $10,031
AustraliaStephanie Kyriacou 38 Stephanie Kyriacou -8 69 70 70 71 280 $10,031
ThailandChanettee Wannasaen 38 Chanettee Wannasaen -8 63 68 75 74 280 $10,031
SpainJulia López Ramirez 38 López Ramirez -8 67 71 67 75 280 $10,031
KoreaKumkang Park 45 Kumkang Park -7 66 72 72 71 281 $8,364
USAJenny Bae 45 Jenny Bae -7 66 69 73 73 281 $8,364
GermanyEsther Henseleit 47 Esther Henseleit -6 71 71 70 70 282 $7,332
KoreaNarin An 47 Narin An -6 71 70 70 71 282 $7,332
JapanYuri Yoshida 47 Yuri Yoshida -6 70 70 71 71 282 $7,332
USAAllisen Corpuz 47 Allisen Corpuz -6 71 69 69 73 282 $7,332
SwedenFrida Kinhult 47 Frida Kinhult -6 68 67 73 74 282 $7,332
ParaguaySofia Garcia 52 Sofia Garcia -5 73 69 71 70 283 $6,210
USAMadison Young 52 Madison Young -5 74 67 71 71 283 $6,210
ThailandJasmine Suwannapura 52 Jasmine Suwannapura -5 72 68 72 71 283 $6,210
JapanMao Saigo 52 Mao Saigo -5 68 72 70 73 283 $6,210
KoreaJiwon Jeon 52 Jiwon Jeon -5 68 67 73 75 283 $6,210
JapanMinami Katsu 57 Minami Katsu -4 70 71 72 71 284 $5,509
KoreaHyo Joo Kim 57 Joo Kim -4 70 69 74 71 284 $5,509
EnglandJodi Ewart Shadoff 59 Ewart Shadoff -3 70 72 71 72 285 $4,984
ThailandArpichaya Yubol 59 Arpichaya Yubol -3 69 72 71 73 285 $4,984
ThailandJaravee Boonchant 59 Jaravee Boonchant -3 74 66 72 73 285 $4,984
JapanAyaka Furue 59 Ayaka Furue -3 72 70 68 75 285 $4,984
USAGigi Stoll 63 Gigi Stoll -2 65 69 79 73 286 $4,558
USADanielle Kang 63 Danielle Kang -2 69 73 70 74 286 $4,558
USALexi Thompson 63 Lexi Thompson -2 70 70 72 74 286 $4,558
SwedenLinnea Strom 63 Linnea Strom -2 70 69 72 75 286 $4,558
ChinaYu Liu 67 Yu Liu -1 70 71 76 70 287 $4,207
USAElizabeth Szokol 67 Elizabeth Szokol -1 68 71 71 77 287 $4,207
USAStacy Lewis 67 Stacy Lewis -1 70 71 65 81 287 $4,207
USAJessica Porvasnik 70 Jessica Porvasnik E 69 73 74 72 288 $3,957
AustraliaHira Naveed 70 Hira Naveed E 70 72 70 76 288 $3,957
NetherlandsDewi Weber 70 Dewi Weber E 70 70 70 78 288 $3,957
CanadaAlena Sharp 73 Alena Sharp 1 71 70 76 72 289 $3,807
SloveniaAna Belac 73 Ana Belac 1 72 70 74 73 289 $3,807
DenmarkEmily Kristine Pedersen 73 Kristine Pedersen 1 71 70 68 80 289 $3,807
EcuadorDaniela Darquea 76 Daniela Darquea 3 72 70 75 74 291 $3,689
Chinese TaipeiWei-Ling Hsu 76 Ling Hsu 3 74 67 76 74 291 $3,689
AustraliaHannah Green - Hannah Green CUT 75 68 -- -- 143 --
USALucy Li - Lucy Li CUT 73 70 -- -- 143 --
KoreaJeongeun Lee5 - Jeongeun Lee5 CUT 73 70 -- -- 143 --
GermanyCaroline Masson - Caroline Masson CUT 73 70 -- -- 143 --
KoreaJin Young Ko - Young Ko CUT 71 72 -- -- 143 --
USAAmanda Doherty - Amanda Doherty CUT 70 73 -- -- 143 --
USAMegan Khang - Megan Khang CUT 70 73 -- -- 143 --
USAKate Smith-Stroh - Smith-Stroh CUT 69 74 -- -- 143 --
Chinese TaipeiPeiyun Chien - Peiyun Chien CUT 66 77 -- -- 143 --
GermanyPolly Mack - Polly Mack CUT 74 70 -- -- 144 --
Chinese TaipeiHeather Lin - Heather Lin CUT 73 71 -- -- 144 --
USABrittany Altomare - Brittany Altomare CUT 73 71 -- -- 144 --
South AfricaPaula Reto - Paula Reto CUT 73 71 -- -- 144 --
Northern IrelandStephanie Meadow - Stephanie Meadow CUT 73 71 -- -- 144 --
South AfricaAshleigh Buhai - Ashleigh Buhai CUT 72 72 -- -- 144 --
KoreaAmy Yang - Amy Yang CUT 72 72 -- -- 144 --
USAAlexa Pano - Alexa Pano CUT 72 72 -- -- 144 --
KoreaSoo Bin Joo - Bin Joo CUT 72 72 -- -- 144 --
USAKristen Gillman - Kristen Gillman CUT 71 73 -- -- 144 --
ScotlandGemma Dryburgh - Gemma Dryburgh CUT 71 73 -- -- 144 --
MexicoGaby Lopez - Gaby Lopez CUT 71 73 -- -- 144 --
USARose Zhang - Rose Zhang CUT 71 73 -- -- 144 --
ChinaYahui Zhang - Yahui Zhang CUT 70 74 -- -- 144 --
KoreaSomi Lee - Somi Lee CUT 70 74 -- -- 144 --
JapanAkie Iwai - Akie Iwai CUT 70 74 -- -- 144 --
ChinaMiranda Wang - Miranda Wang CUT 70 74 -- -- 144 --
USAVidhi Lakhawala (a) - Vidhi Lakhawala (a) CUT 74 71 -- -- 145 --
KoreaHaeji Kang - Haeji Kang CUT 73 72 -- -- 145 --
ItalyBenedetta Moresco - Benedetta Moresco CUT 73 72 -- -- 145 --
USAMariel Galdiano - Mariel Galdiano CUT 73 72 -- -- 145 --
SpainAzahara Munoz - Azahara Munoz CUT 73 72 -- -- 145 --
ChinaWeiwei Zhang - Weiwei Zhang CUT 72 73 -- -- 145 --
AustraliaCassie Porter - Cassie Porter CUT 71 74 -- -- 145 --
USACaroline Inglis - Caroline Inglis CUT 71 74 -- -- 145 --
SwedenAnna Nordqvist - Anna Nordqvist CUT 71 74 -- -- 145 --
USALilia Vu - Lilia Vu CUT 70 75 -- -- 145 --
JapanHinako Shibuno - Hinako Shibuno CUT 70 75 -- -- 145 --
EnglandBronte Law - Bronte Law CUT 70 75 -- -- 145 --
NorwayCeline Borge - Celine Borge CUT 69 76 -- -- 145 --
JapanYuna Nishimura - Yuna Nishimura CUT 76 70 -- -- 146 --
ChinaMuni He - Muni He CUT 76 70 -- -- 146 --
KoreaIlhee Lee - Ilhee Lee CUT 75 71 -- -- 146 --
JapanSaki Baba - Saki Baba CUT 73 73 -- -- 146 --
Chinese TaipeiSsu-Chia Cheng - Chia Cheng CUT 72 74 -- -- 146 --
IndiaAditi Ashok - Aditi Ashok CUT 72 74 -- -- 146 --
ThailandWichanee Meechai - Wichanee Meechai CUT 71 75 -- -- 146 --
EnglandCaley McGinty - McGinty CUT 71 75 -- -- 146 --
GermanySophia Popov - Sophia Popov CUT 71 75 -- -- 146 --
MexicoMaria Fassi - Maria Fassi CUT 70 76 -- -- 146 --
USARyann O'Toole - O'Toole CUT 73 74 -- -- 147 --
KoreaIna Yoon - Ina Yoon CUT 72 75 -- -- 147 --
USABrianna Do - Brianna Do CUT 71 76 -- -- 147 --
SwitzerlandMorgane Metraux - Morgane Metraux CUT 70 77 -- -- 147 --
KoreaHaeran Ryu - Haeran Ryu CUT 74 74 -- -- 148 --
CanadaSavannah Grewal - Savannah Grewal CUT 71 77 -- -- 148 --
USAAlison Lee - Alison Lee CUT 76 73 -- -- 149 --
KoreaJuniper Jang - Juniper Jang CUT 76 73 -- -- 149 --
SwedenIngrid Lindblad - Ingrid Lindblad CUT 75 74 -- -- 149 --
South KoreaEun-Hee Ji - Hee Ji CUT 73 76 -- -- 149 --
South KoreaMirim Lee - Mirim Lee CUT 75 75 -- -- 150 --
KoreaJeongeun Lee6 - Jeongeun Lee6 CUT 75 76 -- -- 151 --
FranceAdela Cernousek - Adela Cernousek CUT 75 77 -- -- 152 --
USALauren Hartlage - Lauren Hartlage CUT 78 75 -- -- 153 --
SwedenMadelene Sagstrom - Madelene Sagstrom CUT 70 83 -- -- 153 --
JapanYuka Saso - Yuka Saso CUT 76 80 -- -- 156 --
New ZealandFiona Xu - Fiona Xu WD 89 -- -- -- 89 --
AustraliaKaris Davidson - Karis Davidson WD 72 -- -- -- 72 --