POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS T20 COPY PASTE | AUTO FILL | - DELETE BELOW T20 FINISHES 
1 ThailandJeeno Thitikul Jeeno Thitikul -13 67 69 70 69 $275 $487,500
2 ChinaRuoning Yin Ruoning Yin -9 70 72 68 69 $279 $304,824
3 USAJenny Bae Jenny Bae -8 73 72 69 66 $280 $160,631
3 USAAlison Lee Alison Lee -8 73 72 66 69 $280 $160,631
3 MexicoGaby Lopez Gaby Lopez -8 71 71 69 69 $280 $160,631
3 KoreaHye-Jin Choi Jin Choi -8 68 75 66 71 $280 $160,631
7 KoreaJenny Shin Jenny Shin -6 74 70 67 71 $282 $88,452
7 USAAllisen Corpuz Allisen Corpuz -6 71 73 66 72 $282 $88,452
9 USAAngel Yin Angel Yin -5 70 72 74 67 $283 $68,146
9 JapanErika Hara Erika Hara -5 70 75 69 69 $283 $68,146
9 FranceCeline Boutier Celine Boutier -5 73 68 67 75 $283 $68,146
12 USAMegan Khang Megan Khang -4 71 73 72 68 $284 $56,574
12 USAJennifer Kupcho Jennifer Kupcho -4 70 69 74 71 $284 $56,574
14 JapanMinami Katsu Minami Katsu -3 70 74 73 68 $285 $47,229
14 GermanyPolly Mack Polly Mack -3 69 75 72 69 $285 $47,229
14 KoreaHaeran Ryu Haeran Ryu -3 72 70 72 71 $285 $47,229
14 AustraliaHannah Green Hannah Green -3 69 73 68 75 $285 $47,229
18 JapanMao Saigo Mao Saigo -2 72 72 71 71 $286 $40,554
18 New ZealandLydia Ko Lydia Ko -2 67 75 73 71 $286 $40,554
20 FrancePerrine Delacour Perrine Delacour -1 71 75 73 68 $287 $35,714
20 JapanMiyu Yamashita Miyu Yamashita -1 74 71 72 70 287 $35,714
20 AustraliaGrace Kim Grace Kim -1 72 73 71 71 287 $35,714
20 KoreaIna Yoon Ina Yoon -1 74 70 71 72 287 $35,714
20 USAMelanie Green Melanie Green -1 72 70 71 74 287 $35,714
25 JapanSaki Baba Saki Baba E 72 75 72 69 288 $27,388
25 GermanyHelen Briem Helen Briem E 71 75 73 69 288 $27,388
25 KoreaNarin An Narin An E 70 73 76 69 288 $27,388
25 SpainJulia López Ramirez López Ramirez E 74 70 74 70 288 $27,388
25 USARose Zhang Rose Zhang E 72 75 70 71 288 $27,388
25 USAAuston Kim Auston Kim E 71 73 73 71 288 $27,388
25 ThailandPajaree Anannarukarn Pajaree Anannarukarn E 72 74 70 72 288 $27,388
25 SwedenMaja Stark Maja Stark E 73 72 71 72 288 $27,388
25 USAAlexa Pano Alexa Pano E 71 73 71 73 288 $27,388
34 USAYana Wilson Yana Wilson 1 74 73 71 71 289 $20,527
34 USAAmari Avery Amari Avery 1 74 72 72 71 289 $20,527
34 KoreaYoumin Hwang Youmin Hwang 1 71 74 71 73 289 $20,527
34 SwedenLinn Grant Linn Grant 1 70 74 72 73 289 $20,527
34 ThailandArpichaya Yubol Arpichaya Yubol 1 74 68 74 73 289 $20,527
39 AustraliaKaris Davidson Karis Davidson 2 72 73 72 73 290 $17,356
39 AustraliaRobyn Choi Robyn Choi 2 71 73 73 73 290 $17,356
39 USABrooke Matthews Brooke Matthews 2 68 72 74 76 290 $17,356
42 USAGina Kim Gina Kim 3 69 78 74 70 291 $15,354
42 ChinaYu Liu Yu Liu 3 71 73 74 73 291 $15,354
42 Chinese TaipeiWei-Ling Hsu Ling Hsu 3 74 70 71 76 291 $15,354
45 AustraliaCassie Porter Cassie Porter 4 72 72 77 71 292 $13,184
45 IsraelLaetitia Beck Laetitia Beck 4 73 73 74 72 292 $13,184
45 ThailandJasmine Suwannapura Jasmine Suwannapura 4 71 75 74 72 292 $13,184
45 MalaysiaNatasha Oon Natasha Oon 4 73 74 71 74 292 $13,184
45 KoreaChella Choi Chella Choi 4 71 74 73 74 292 $13,184
50 KoreaMinji Kang Minji Kang 5 70 75 77 71 293 $11,515
50 IndiaAditi Ashok Aditi Ashok 5 73 73 70 77 293 $11,515
52 KoreaJin Young Ko Young Ko 6 72 75 73 74 294 $10,847
52 USALindy Duncan Lindy Duncan 6 72 72 75 75 294 $10,847
54 SwedenIngrid Lindblad Ingrid Lindblad 7 71 76 74 74 295 $10,180
54 USARyann O'Toole O'Toole 7 75 72 71 77 295 $10,180
56 USAAndrea Lee Andrea Lee 8 66 79 77 74 296 $9,678
57 USAGurleen Kaur Gurleen Kaur 9 73 74 76 74 297 $9,346
58 SwedenMadelene Sagstrom Madelene Sagstrom 11 74 72 74 79 299 $9,011
- BelgiumManon De Roey De Roey CUT 77 71 -- -- 148 --
- NetherlandsDewi Weber Dewi Weber CUT 75 73 -- -- 148 --
- KoreaSoo Bin Joo Bin Joo CUT 74 74 -- -- 148 --
- EnglandCharley Hull Charley Hull CUT 73 75 -- -- 148 --
- SwedenAnna Nordqvist Anna Nordqvist CUT 73 75 -- -- 148 --
- JapanRio Takeda Rio Takeda CUT 73 75 -- -- 148 --
- ChinaYan Liu Yan Liu CUT 71 77 -- -- 148 --
- ThailandMoriya Jutanugarn Moriya Jutanugarn CUT 71 77 -- -- 148 --
- South AfricaPaula Reto Paula Reto CUT 71 77 -- -- 148 --
- JapanYuka Saso Yuka Saso CUT 76 73 -- -- 149 --
- GermanyEsther Henseleit Esther Henseleit CUT 76 73 -- -- 149 --
- KoreaSei Young Kim Young Kim CUT 76 73 -- -- 149 --
- KoreaJeongeun Lee5 Jeongeun Lee5 CUT 75 74 -- -- 149 --
- NorwayCeline Borge Celine Borge CUT 75 74 -- -- 149 --
- ItalyBenedetta Moresco Benedetta Moresco CUT 74 75 -- -- 149 --
- CanadaBrooke M. Henderson M. Henderson CUT 74 75 -- -- 149 --
- USALexi Thompson Lexi Thompson CUT 74 75 -- -- 149 --
- DenmarkNanna Koerstz Madsen Koerstz Madsen CUT 73 76 -- -- 149 --
- GermanyAline Krauter Aline Krauter CUT 72 77 -- -- 149 --
- JapanAkie Iwai Akie Iwai CUT 72 77 -- -- 149 --
- KoreaA Lim Kim Lim Kim CUT 72 77 -- -- 149 --
- JapanAyaka Furue Ayaka Furue CUT 71 78 -- -- 149 --
- JapanNasa Hataoka Nasa Hataoka CUT 69 80 -- -- 149 --
- USALucy Li Lucy Li CUT 77 73 -- -- 150 --
- USAYealimi Noh Yealimi Noh CUT 76 74 -- -- 150 --
- South AfricaAshleigh Buhai Ashleigh Buhai CUT 76 74 -- -- 150 --
- ThailandPatty Tavatanakit Patty Tavatanakit CUT 75 75 -- -- 150 --
- SwitzerlandAlbane Valenzuela Albane Valenzuela CUT 75 75 -- -- 150 --
- KoreaKumkang Park Kumkang Park CUT 72 78 -- -- 150 --
- USALauren Coughlin Lauren Coughlin CUT 70 80 -- -- 150 --
- ThailandAriya Jutanugarn Ariya Jutanugarn CUT 70 80 -- -- 150 --
- KoreaIlhee Lee Ilhee Lee CUT 76 75 -- -- 151 --
- AustraliaGabriela Ruffels Gabriela Ruffels CUT 76 75 -- -- 151 --
- JapanYuri Yoshida Yuri Yoshida CUT 75 76 -- -- 151 --
- KoreaAmy Yang Amy Yang CUT 75 76 -- -- 151 --
- Chinese TaipeiSsu-Chia Cheng Chia Cheng CUT 75 76 -- -- 151 --
- FrancePauline Roussin-Bouchard Roussin-Bouchard CUT 76 76 -- -- 152 --
- ScotlandGemma Dryburgh Gemma Dryburgh CUT 75 77 -- -- 152 --
- USASophia Schubert Sophia Schubert CUT 73 79 -- -- 152 --
- RussiaNataliya Guseva Nataliya Guseva CUT 72 80 -- -- 152 --
- SpainCarlota Ciganda Carlota Ciganda CUT 72 80 -- -- 152 --
- ChinaRuixin Liu Ruixin Liu CUT 77 76 -- -- 153 --
- AustraliaStephanie Kyriacou Stephanie Kyriacou CUT 76 77 -- -- 153 --
- IrelandLeona Maguire Leona Maguire CUT 76 77 -- -- 153 --
- USALilia Vu Lilia Vu CUT 75 78 -- -- 153 --
- KoreaIn Gee Chun Gee Chun CUT 72 81 -- -- 153 --
- ChinaMary Liu Mary Liu CUT 77 77 -- -- 154 --
- USABriana Chacon Briana Chacon CUT 74 80 -- -- 154 --
- USALizette Salas Lizette Salas CUT 77 78 -- -- 155 --
- JapanChizzy Iwai Chizzy Iwai CUT 76 79 -- -- 155 --
- DenmarkEmily Kristine Pedersen Kristine Pedersen CUT 77 79 -- -- 156 --
- ChinaWeiwei Zhang Weiwei Zhang CUT 76 80 -- -- 156 --
- EnglandLottie Woad Lottie Woad CUT 80 77 -- -- 157 --
- ThailandChanettee Wannasaen Chanettee Wannasaen CUT 76 81 -- -- 157 --
- USABrianna Do Brianna Do CUT 80 78 -- -- 158 --
- USAHailee Cooper Hailee Cooper CUT 76 83 -- -- 159 --
- USAMichelle Wie West Wie West CUT 82 80 -- -- 162 --
- USARiley Smyth Riley Smyth CUT 79 83 -- -- 162 --
- JapanCocona Sakurai Cocona Sakurai CUT 79 85 -- -- 164 --
- USAAmi Gianchandani (a) Ami Gianchandani (a) CUT 85 80 -- -- 165 --
- KoreaHaeji Kang Haeji Kang WD 16 -- -- -- 16 --
- KoreaMi Hyang Lee Hyang Lee WD 72 -- -- -- 72 --